| Nombor Bahagian | LNT1H334MSEB | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330000UF 20% 50V SCREW | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 502 pcs stock | Lembaran data | 1.LNT1H334MSEB.pdf2.LNT1H334MSEB.pdf3.LNT1H334MSEB.pdf |
| Voltan - Rated | 50V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 3.543" Dia (90.00mm) |
| Siri | LNT | Ripple Current @ Low Frequency | 24.3A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 36.45A @ 10kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Pengilang Standard Lead Time | 29 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 1.252" (31.80mm) | Tinggi - Duduk (Max) | 8.780" (223.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 330000µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 330000µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



