
| Nombor Bahagian | TPS2320IPWR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC DUAL HOTSWAP PWR CONT 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 53484 pcs stock | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3 V ~ 13 V, 3 V ~ 5.5 V | Jenis | Hot Swap Controller |
| Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP | Siri | - |
| Ciri-ciri boleh atur cara | Circuit Breaker, Fault Timeout, Slew Rate | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Saluran | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 20 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tukar Negeri (s) | No |
| ciri-ciri | Latched Fault, UVLO | Pins ciri | DISCH1, DISCH2, /ENABLE, /FAULT, ISET1, ISET2, TIMER, VREG |
| Penerangan terperinci | Hot Swap Controller 2 Channel General Purpose 16-TSSOP | Semasa - Bekalan | 500µA |
| Semasa - Output (Max) | - | Nombor Bahagian Asas | TPS2320 |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



