KEMET| Nombor Bahagian | T543X476K035AHW0607505 | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT POLY 47UF 35V 2917 | Status Status Percuma / Rosh Status | Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 225 pcs stock | Lembaran data | T543X476K035AHW0607505.pdf |
| Voltan - Rated | 35 V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Siri | KO-CAP® T543 | penilaian | COTS |
| Pakej / Kes | 2917 (7343 Metric) | Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Pengilang Kod Saiz | X |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.169" (4.30mm) | ciri-ciri | High Reliability |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 60mOhm @ 100kHz | kemuatan | 47 µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



