Honeywell Microelectronics & Precision Sensors
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors| Nombor Bahagian | PPT0020AWN5VA | Pengeluar | Honeywell Microelectronics & Precision Sensors |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PRESSURE TRANSDUCER | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 74 pcs stock | Lembaran data | 1.PPT0020AWN5VA.pdf2.PPT0020AWN5VA.pdf3.PPT0020AWN5VA.pdf |
| Voltan - Bekalan | 5.5 V ~ 30 V | Style penamatan | Connector |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Siri | - |
| Jenis tekanan | Absolute | Port Style | Barbed |
| Port Saiz | Male - 0.13" (3.18mm) Tube | Pakej / Kes | Module Cube |
| Jenis output | Analog, RS-485 | Pengeluaran | 0 V ~ 5 V |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pengendalian tekanan | 20 PSI (137.9 kPa) |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tekanan maksimum | 60 PSI (413.69 kPa) |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Pressure Sensor 20 PSI (137.9 kPa) Absolute Male - 0.13" (3.18mm) Tube 0 V ~ 5 V Module Cube |
| Ketepatan | ±0.05% | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



