FERROXCUBE
FERROXCUBE| Nombor Bahagian | RM4/I-3F36-A63 | Pengeluar | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RM CORES 2PC SET | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 79532 pcs stock | Lembaran data | RM4/I-3F36-A63.pdf |
| lebar | 9.80mm | Toleransi | ±3% |
| Pembekal Peranti Pakej | RM 4 | Siri | * |
| Core Minimum Cross Seksyen (Amin) mm² | 11.5 | bahan | 3F36 |
| Pengilang Standard Lead Time | 24 Weeks | Panjang | 11.00mm |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Inductance Factor (Al) | 63nH |
| Tinggi | 10.40mm | Gap | Gapped |
| Jenis Penyambung A | Uncoated | Berkesan Kebolehtelapan (μe) | 85 |
| Berkesan Volume magnet (Ve) mm³ | 322 | Panjang berkesan (le) mm | 23.3 |
| Kawasan berkesan (Ae) mm² | 13.8 | diameter | - |
| Jenis Core | RM | Faktor Teras (ΣI / A) mm1 | 1.69 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



