Ferroxcube
Ferroxcube| Nombor Bahagian | RM12/ILP-3F4-A630 | Pengeluar | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RM CORES 2PC SET | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.RM12/ILP-3F4-A630.pdf2.RM12/ILP-3F4-A630.pdf |
| lebar | 0.634" (16.10mm) | Toleransi | ±3% |
| Pembekal Peranti Pakej | RM 12 | Siri | - |
| Core Minimum Cross Seksyen (Amin) mm² | 125 | bahan | 3F4 |
| Panjang | 1.472" (37.40mm) | Inductance Factor (Al) | 630 nH |
| Tinggi | 0.965" (24.50mm) | Gap | Gapped |
| Jenis Penyambung A | Uncoated | Berkesan Kebolehtelapan (μe) | 140 |
| Berkesan Volume magnet (Ve) mm³ | 6200 | Panjang berkesan (le) mm | 42 |
| Kawasan berkesan (Ae) mm² | 148 | diameter | - |
| Jenis Core | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



