Ferroxcube| Nombor Bahagian | EFD15/8/5-3C96-S | Pengeluar | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EFD CORES 2PC SET | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.EFD15/8/5-3C96-S.pdf2.EFD15/8/5-3C96-S.pdf |
| lebar | 0.183" (4.65mm) | Toleransi | ±25% |
| Pembekal Peranti Pakej | EFD 15 x 8 x 5 | Siri | - |
| Core Minimum Cross Seksyen (Amin) mm² | 12.2 | bahan | 3C96 |
| Panjang | 0.591" (15.00mm) | Tinggi | 0.295" (7.50mm) |
| Gap | Ungapped | Jenis Penyambung A | Uncoated |
| Berkesan Kebolehtelapan (μe) | 1520 | Berkesan Volume magnet (Ve) mm³ | 510 |
| Panjang berkesan (le) mm | 34 | Kawasan berkesan (Ae) mm² | 15 |
| diameter | - | Jenis Core | EFD |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



