Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Nombor Bahagian | MAL250054332E3 | Pengeluar | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 3300UF 20% 420V SCREW | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1800 pcs stock | Lembaran data | 1.MAL250054332E3.pdf2.MAL250054332E3.pdf |
| Voltan - Rated | 420V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 2.559" Dia (65.00mm) |
| Siri | 500 PGP-ST | Ripple Current @ Low Frequency | 24.6A @ 120Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 21 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 1.122" (28.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 24 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 4.358" (110.70mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 33 mOhm @ 120Hz |
| Penerangan terperinci | 3300µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 33 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 3300µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



