Electro-Films (EFI) / Vishay| Nombor Bahagian | MAL215957271E3 | Pengeluar | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 8919 pcs stock | Lembaran data | 1.MAL215957271E3.pdf2.MAL215957271E3.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | 159 PUL-SI | Ripple Current @ Low Frequency | 1.32A @ 120Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 450 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.457" (37.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 700 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 700 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 270µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



