Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Nombor Bahagian | MAL213660681E3 | Pengeluar | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 680UF 20% 35V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 59146 pcs stock | Lembaran data | MAL213660681E3.pdf |
| Voltan - Rated | 35V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Siri | 136 RVI | Ripple Current @ Low Frequency | 850mA @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 34 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | 680µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 680µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



