Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Nombor Bahagian | MAL210212103E3 | Pengeluar | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 20% 200V SCREW | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1727 pcs stock | Lembaran data | MAL210212103E3.pdf |
| Voltan - Rated | 200V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 2.992" Dia (76.00mm) |
| Siri | 102 PHR-ST | Ripple Current @ Low Frequency | 19.9A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Screw Terminals |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Chassis Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 1.252" (31.80mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 13 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 4.398" (111.70mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 18 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 10000µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 18 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 10000µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



