Electro-Films (EFI) / Vishay
Electro-Films (EFI) / Vishay| Nombor Bahagian | MAL205055103E3 | Pengeluar | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 10000UF 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 14457 pcs stock | Lembaran data | 1.MAL205055103E3.pdf2.MAL205055103E3.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | -10%, +30% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | 050 PED-PW | Ripple Current @ Low Frequency | 4.1A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can - 4 Lead |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C | Lead Jarak | 0.689" (17.50mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 27 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.772" (45.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 36 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 10000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - 4 Lead 36 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | kemuatan | 10000µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



