EPCOS
EPCOS| Nombor Bahagian | B43508B5227M002 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 220UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 20420 pcs stock | Lembaran data | B43508B5227M002.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | B43508 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.11A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | B43508B5227M 2 B43508B5227M2 B43508B5227M2-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 36 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 790 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 560 mOhm @ 100Hz | Penerangan terperinci | 220µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 560 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 220µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



