EPCOS
EPCOS| Nombor Bahagian | B43504G2477M7 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 33767 pcs stock | Lembaran data | B43504G2477M7.pdf |
| Voltan - Rated | 200V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Siri | B43504 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.41A @ 100Hz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In |
| Nama lain | B43504G2477M 7 B43504G2477M0007 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | galangan | 330 mOhms |
| Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 270 mOhm @ 100Hz |
| Penerangan terperinci | 470µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 270 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | kemuatan | 470µF |
| aplikasi | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



