EPCOS
EPCOS| Nombor Bahagian | B41866E8687M000 | Pengeluar | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 680UF 20% 63V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 87131 pcs stock | Lembaran data | B41866E8687M000.pdf |
| Voltan - Rated | 63V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Siri | B41866 | Ripple Current @ High Frequency | 1.632A @ 100kHz |
| penilaian | - | polarisasi | Polar |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | B41866E8687M | Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | 5000 Hrs @ 125°C |
| Lead Jarak | 0.295" (7.50mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 72 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 77 mOhm @ 100kHz | Penerangan terperinci | 680µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 77 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 125°C |
| kemuatan | 680µF | aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



