Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Nombor Bahagian | M39018/04-2166M | Pengeluar | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | ALUM-SCREW TERMINAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 538 pcs stock | Lembaran data | |
| Toleransi | - | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | - | Siri | - |
| penilaian | - | polarisasi | - |
| Pakej / Kes | - | Suhu Operasi | - |
| pemasangan Jenis | - | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 15 Weeks | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ESR (Siri rintangan Setaraf) | - |
| Penerangan terperinci | Aluminum Electrolytic Capacitors | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



