Cornell Dubilier Electronics| Nombor Bahagian | 381LQ271M450A022 | Pengeluar | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 270UF 20% 450V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5412 pcs stock | Lembaran data | 381LQ271M450A022.pdf |
| Voltan - Rated | 450V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Siri | 381LQ | Ripple Current @ Low Frequency | 1.19A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.67A @ 20kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can - Snap-In | Suhu Operasi | -25°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.394" (10.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 675 mOhm @ 120Hz | Penerangan terperinci | 270µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 675 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 270µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



