Amphenol LTW| Nombor Bahagian | PWF-02BMMA-SL7001 | Pengeluar | Amphenol LTW |
|---|---|---|---|
| Penerangan | POWER 12A | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 17 pcs stock | Lembaran data | |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder Cup |
| perisai | Unshielded | Shell saiz, MIL | - |
| Shell Saiz - Insert | - | Bahan Shell | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled |
| Shell Selesai | - | Siri | PWF |
| orientasi | Keyed | Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| Bilangan Jawatan | 2 (Power) | pemasangan Jenis | Free Hanging (In-Line) |
| pemasangan Ciri | - | Bahan Terbakar Rating | - |
| Masukkan bahan | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Perlindungan Ingress | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
| ciri-ciri | Backshell | Jenis Fastening | Threaded |
| Hubungi bahan | Copper Alloy | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | Jenis penyambung | Receptacle, Male Pins |
| warna | Black | Pembukaan kabel | 0.217" ~ 0.425" (5.50mm ~ 10.80mm) |
| Bahan backshell, Penyaduran | Polyamide (PA), Nylon | aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



