Altech Corporation| Nombor Bahagian | 90.202 | Pengeluar | Altech Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DIN ENCLOSURE 8 TERM SOLDER/TAB | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5065 pcs stock | Lembaran data | 90.202.pdf |
| Berat | - | ketebalan | - |
| Saiz / Dimensi | 4.764" L x 0.886" W (121.00mm x 22.50mm) | Siri | KO4700 |
| penilaian | - | Nama lain | 1920-1635 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| bahan | Polycarbonate (PC) | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi | 2.882" (73.20mm) |
| ciri-ciri | DIN Rail Mount | Penerangan terperinci | Box Polycarbonate (PC) Black, Tan 4.764" L x 0.886" W (121.00mm x 22.50mm) X 2.882" (73.20mm) |
| Design | - | Jenis kontena | Box |
| warna | Black, Tan | Kawasan (L x W) | 4.22 in² (27.2 cm²) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



