TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nombor Bahagian | 6-6435024-1 | Pengeluar | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO 238M | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 6-6435024-1.pdf |
| Jenis | Multimode, Simplex | Siri | - |
| kembali kerugian | - | penilaian | OFNP, OFNR |
| Suhu Operasi | - | Panjang - keseluruhan | 780.8 (238.0m) |
| Jacket (penebat) bahan | - | Kehilangan Insertion | 1.10dB |
| Jenis Fiber | 62.5/125 | ciri-ciri | Plenum, Riser |
| Warna - Penyambung | Black | Warna - Kabel | Orange |
| Jenis kabel | Trunk | Diameter kabel | 0.24" (6.2mm) |
| Bend Radius | - | 2 penyambung | MPO |
| penyambung 1 | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



