TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nombor Bahagian | 2148441-1 | Pengeluar | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Penerangan | C/A, 24F 50/125UM OM4, MPO(F), 1 | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 2148441-1.pdf |
| Jenis | Multimode, OM4 | Siri | - |
| kembali kerugian | - | penilaian | - |
| Suhu Operasi | - | Panjang - keseluruhan | 3.3' (1.0m) |
| Jacket (penebat) bahan | - | Kehilangan Insertion | - |
| Jenis Fiber | 50/125 | ciri-ciri | - |
| Warna - Penyambung | Beige | Warna - Kabel | Aqua |
| Jenis kabel | - | Diameter kabel | - |
| Bend Radius | - | 2 penyambung | MPO |
| penyambung 1 | MPO | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



