TE Connectivity AMP Connectors
TE Connectivity AMP Connectors| Nombor Bahagian | 1-5492191-7 | Pengeluar | AMP Connectors/TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIBER OPT CBL SCAPC-SCUPC 560MM | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | Out stock | Lembaran data | 1.1-5492191-7.pdf2.1-5492191-7.pdf |
| Jenis | Singlemode, Simplex | Siri | - |
| kembali kerugian | 65dB | penilaian | OFNR |
| Suhu Operasi | - | Panjang - keseluruhan | 1.83' (560mm) |
| Jacket (penebat) bahan | - | Kehilangan Insertion | 0.50dB |
| Jenis Fiber | - | ciri-ciri | Riser |
| Warna - Penyambung | Blue, Green | Warna - Kabel | Yellow |
| Jenis kabel | Buffered Fiber | Diameter kabel | 0.12' (3.0mm) |
| Bend Radius | - | 2 penyambung | SC/UPC |
| penyambung 1 | SC/APC | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



