Advanced Thermal Solutions Inc.
Advanced Thermal Solutions Inc.| Nombor Bahagian | ATS-06C-164-C2-R0 | Pengeluar | Advanced Thermal Solutions, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | HEATSINK 45X45X35MM L-TAB T766 | Status Status Percuma / Rosh Status | |
| Kuantiti Tersedia | 25 pcs stock | Lembaran data | ATS-06C-164-C2-R0.pdf |
| lebar | 1.772' (45.00mm) | Jenis | Top Mount |
| Rintangan haba @ Natural | - | Rintangan haba @ Paksa Air Flow | 2.41°C/W @ 100 LFM |
| bentuk | Square, Fins | Siri | pushPIN™ |
| Kuasa Penyebaran @ suhu Rise | - | pakej disejukkan | Assorted (BGA, LGA, CPU, ASIC...) |
| bahan Selesai | Blue Anodized | bahan | Aluminum |
| Panjang | 1.772' (45.00mm) | diameter | - |
| Kaedah lampiran | Push Pin | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



