| Nombor Bahagian | NB6L611MNG | Pengeluar | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC CLK BUFFER 1:2 4GHZ 16QFN | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 26193 pcs stock | Lembaran data | NB6L611MNG.pdf |
| Voltan - Bekalan | 2.375 V ~ 3.63 V | Jenis | Fanout Buffer (Distribution) |
| Pembekal Peranti Pakej | 16-QFN (3x3) | Siri | ECLinPS MAX™ |
| Nisbah - Input: Output | 1:2 | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 16-VFQFN Exposed Pad | Pengeluaran | LVPECL |
| Nama lain | NB6L611MNG-ND NB6L611MNGOS |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Circuits | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Input | CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL |
| Kekerapan - Max | 4GHz | Berbeza - Input: Output | Yes/Yes |
| Penerangan terperinci | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:2 4GHz 16-VFQFN Exposed Pad | Nombor Bahagian Asas | NB6L611 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



