ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Nombor Bahagian | DC750A-K | Pengeluar | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL BOARD FOR LTC2220-1 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 512 pcs stock | Lembaran data | 1.DC750A-K.pdf2.DC750A-K.pdf3.DC750A-K.pdf |
| Digunakan IC / Bahagian | LTC2220-1 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Kadar persampelan (Per Kedua) | 185M |
| Kuasa (Typ) @ Syarat | 1.05W @ 185MSPS | Bilangan Bits | 12 |
| Bilangan A / D Converters | 1 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Julat Input | 1 ~ 2 Vpp | Penerangan terperinci | LTC2220-1 - 12 Bit 185M Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Antara Muka Data | CMOS, LVDS, Parallel | Nombor Bahagian Asas | LTC2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



