ADI (Analog Devices, Inc.)
ADI (Analog Devices, Inc.)| Nombor Bahagian | AD1896AYRSZ | Pengeluar | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC CONV SAMPLE RATE ASYNC 28SSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4792 pcs stock | Lembaran data | AD1896AYRSZ.pdf |
| Voltan - Bekalan | 3.3V, 5V | Pembekal Peranti Pakej | 28-SSOP |
| spesifikasi | 6kHz ~ 215kHz | Siri | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C (TA) | Bilangan Saluran | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | I²S, TDM |
| fungsi | Sample Rate Converter | Penerangan terperinci | Audio Sample Rate Converter 2 Channel 28-SSOP |
| Nombor Bahagian Asas | AD1896 | aplikasi | Digital Audio Interfacing |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00, kos penghantaran asas bergantung pada zon dan negara. |



